james@aynuo.com
+86-512-36694357
随着消费者越来越依赖智能手机、智能手表等便携式电子产品,并且语音识别功能成为一种越来越重要的用户体验,因此提高便携式电子产品的防水性能和声学一致性的需求变得越来越重要。
智能便捷电子应用:
膜型号 |
| AYN - 100D15 | AYN - 100D10 | AYN-100G10 | AYN - 500H01(010L) | AYN - 100D25 | AYN - 100D50 |
技术参数 | 单位 |
|
|
|
|
|
|
膜颜色 | / | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 |
膜厚度 | mm | 0.015 mm | 0.01 mm | 0.01 mm | 0.03 mm | 0.025 mm | 0.05 mm |
膜层结构 | / | 100% ePTFE | 100% ePTFE | 100% ePTFE | 100% ePTFE | 100% ePTFE | 100% ePTFE |
耐水压 (测试孔径1.6mm) | KPa dwell 30s | 30 | 20 | 20 | 500 | 80 | 80 |
IP 防水等级 (IEC 60529) (测试孔径1.6mm) | / | IP67/IP68 (2m water dwell 1hr) | IP67 (1m water dwell 2hr) | IP67 (1m water dwell 2hr) | IP68/5ATM (10m water dwell 1hr) (30m water dwell15min) | IP67/IP68 (2m water dwell 1hr) | IP67/IP68 (2m water dwel 1hr) |
声音透过损率 (@1kHz, I.D.1.6mm) | dB | 1.5dB | 1.3dB | 1.3dB | 4dB | 3.5dB | 5dB |
膜表面特性 | / | 疏水 | 疏水 | 疏水 | 疏水 | 疏水 | 疏水 |
服务温度 | ℃ | -40℃ ~ 120℃ | -40℃ ~ 120℃ | -40℃ ~ 120℃ | -40℃ ~ 120℃ | -40℃ ~ 120℃ | -40℃ ~ 120℃ |
我们的顾客:
应用案例: