james@aynuo.com
+86-512-36694357
家用电子产品的外壳必须密封以防水,并且电机运行时产生的热量必须得到释放以平衡内外压差,所以兼具透气和防水的功能是必不可少的。一些家用电子产品使用镍氢电池驱动电机,过度充电会导致镍氢电池产生氢气,所以此类小家电必须具备透气功能。
家用电器应用:
膜型号 |
| AYN - E10HO - E | AYN-E10W30 | AYN-E10W60 | AYN-E20W-E | AYN - 02TO | AYN-E60W30 |
技术参数 | 单位 |
|
|
|
|
|
|
膜颜色 | / | White | White | White | White | White | White |
膜厚度 | mm | 0.18 mm | 0.13 mm | 0.18 mm | 0.18 mm | 0.18 mm | 0.17 mm |
膜层结构 | / | ePTFE & PO 无纺布 | ePTFE & PO 无纺布 | ePTFE & PO 无纺布 | ePTFE & PO 无纺布 | 100% ePTFE | ePTFE / PET 无纺布 |
透气性 | mL/min/cm²@7KPa | 700 | 1000 | 1000 | 2500 | 500 | 6000 |
耐水压 | KPa(dwell 30 sec) | >150 | >80 | >110 | >70 | >50 | >20 |
透湿率 | g/m²/24h | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 |
服务温度 | ℃ | -40℃ ~ 100℃ | -40℃ ~ 100℃ | -40℃ ~ 100℃ | -40℃ ~ 100℃ | -40℃ ~ 160℃ | -40℃ ~ 125℃ |
防油等级 | Grade | 7~8 | 可定制防油等级 | 可定制防油等级 | 可定制防油等级 | 7~8 | 可定制防油等级 |
合作客户:
应用案例: