james@aynuo.com
+86-512-36694357
Ø高浓度的化学溶剂容易释放气体,因此需要能透气但不泄漏的容器包装以平衡容器的内外压差,否则会因为内部压力大而导致容器变形甚至液体泄漏。高浓度的化学溶剂容易释放气体,因此需要能透气但不泄漏的容器包装以平衡容器的内外压差,否则会因为内部压力大而导致容器变形甚至液体泄漏。
| 中型散货箱 | 圆桶 | 手提桶 | 瓶体 | 瓶体 |
应用 | |||||
化学品类别 | 危险化学品 | 农用化学品 | 家用化学品 | ||
举例 | 氯漂白剂; | 有机/无机肥料; | 地毯清洁剂; |
我们的顾客:
包装应用:
膜型号 |
| AYN-G200SO | AYN-E20WO-D | AYN-E60WO | AYN - E10WO - 04 | AYN - E05HO | AYN - E02HO |
技术参数 | 单位 |
|
|
|
|
|
|
膜颜色 | / | 深灰 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 |
膜厚度 | mm | 0.2 | 0.18 | 0.1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
膜孔径 | um | 1.0 um | 1.0 um | 3~5 um | 0.45 um | 0.45 um | 0.2um |
膜层结构 | / | 100% ePTFE | ePTFE & PO 无纺布 | ePTFE & PO 无纺布 | ePTFE & PO 无纺布 | ePTFE & PO 无纺布 | ePTFE & PO 无纺布 |
透气量 | ml/min/cm²@7KPa | 700 | 2500 | 5000 | 1200 | 800 | 400 |
耐水压 | Kpa(dwell 30 sec) | >60 | >70 | >20 | >130 | >400 | >200 |
透湿率 | g/m²/24h | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 |
服务温度 | ℃ | - 40℃ ~ 160℃ | - 40℃ ~ 100℃ | - 40℃ ~ 100℃ | - 40℃ ~ 100℃ | - 40℃ ~ 100℃ | - 40℃ ~ 100℃ |
防油等级 | Grade | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 7~8 |
应用案例: