james@aynuo.com
+86-512-36694357
户外设备的外壳暴露在不断变化的环境中,恶劣的环境导致外壳密封失效从而导致污染物损坏敏感电子产品。防水透气产品可以有效平衡壳体内外压差,并且减少水蒸汽在密封的壳体里凝结,同时可以防护固体和液体污染物的侵入。
户外设备应用:
膜型号 |
| AYN - TC02HO | AYN-TC10W | AYN - E10WO30 | AYN-E20WO-E | AYN-G180W | AYN - E60WO30 |
技术参数 | 单位 |
|
|
|
|
|
|
膜颜色 | / | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 深灰 | 白色 |
膜厚度 | mm | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.18 | 0.19 | 0.1 |
膜层结构 | / | ePTFE / PET 无纺布 | ePTFE / PET 无纺布 | ePTFE & PO 无纺布 | ePTFE / PO 无纺布 | 100% ePTFE | ePTFE / PO 无纺布 |
透气量 | mL/min/cm²@7KPa | 200 | 1200 | 1000 | 2500 | 300 | 6000 |
耐水压 | KPa(dwell 30 sec) | >300 | >110 | >80 | >70 | >40 | >20 |
透湿率 | g/m²/24h | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 |
服务温度 | ℃ | -40℃ ~ 135℃ | -40℃ ~ 135℃ | -40℃ ~ 100℃ | -40℃ ~ 100℃ | -40℃ ~ 160℃ | -40℃ ~ 100℃ |
防油等级 | Grade | 6~7 | 可定制防油等级 | 7~8 | 7~8 | 可定制防油等级 | 7~8 |
我们的顾客:
应用案例: