james@aynuo.com
+86-512-36694357
汽车敏感设备的外壳需要密封,以防止水、灰尘等有害污染物的进入,同时需要透气以消除压力波动导致的壳体密封失效,因此这些设备必须具备防水透气功能。
合作客户:
汽车灯应用:
膜型号 |
| AYN-G180WO | AYN - 02TO | AYN-DB10D | AYN-BL10D | AYN-BT20D | AYN-E10W60 |
技术参数 | 单位 |
|
|
|
|
|
|
膜颜色 | / | 黑/深灰 | 白色 | 深蓝 | 湖蓝 | 黑色 | 白色 |
膜厚度 | mm | 0.19 | 0.18 | 0.13 | 0.18 | 0.15 | 0.18 |
膜层结构 | / | 100%ePTFE | 100%ePTFE | ePTFE & PET 织物 | ePTFE & PET 织物 | ePTFE & PET 织物 | ePTFE & PO 无纺布 |
透气量 | ml/min/cm²@7KPa | 500 | 500 | 800 | 1400 | >2000 | 1000 |
耐水压 | KPa(dwell 30 sec) | >50 | >50 | >150 | >80 | >50 | >110 |
透湿度 | g/m²/24h | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 |
服务温度 | ℃ | - 40℃ ~ 160℃ | - 40℃ ~ 160℃ | - 40℃ ~ 125℃ | - 40℃ ~ 125℃ | - 40℃ ~ 125℃ | - 40℃ ~ 100℃ |
防油等级 | Grade | 7~8 | 7~8 | 可定制防油 | 可定制防油 | 可定制防油 | 可定制防油 |
应用案例:
汽车敏感电子应用:
膜型号 |
| AYN - TC02HO | AYN - TB05HO | AYN-TB10WO-E | AYN-TB20WO-E | AYN - TT20W70 | AYN - TT50WO |
技术参数 | 单位 |
|
|
|
|
|
|
膜颜色 | / | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 |
膜厚度 | mm | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.15 |
膜层结构 | / | ePTFE &PET nonwoven | ePTFE &PET nonwoven | ePTFE &PET nonwoven | ePTFE &PET nonwoven | ePTFE &PET nonwoven | ePTFE &PET nonwoven |
透气量 | ml/min/cm²@7KPa | 200 | 600 | 1000 | 2000 | 2200 | 5000 |
耐水压 | KPa(dwell 30 sec) | >300 | >200 | >110 | >80 | >60 | >30 |
透湿率 | g/m²/24h | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 |
服务温度 | ℃ | -40℃ ~ 135℃ | -40℃ ~ 125℃ | -40℃ ~ 125℃ | -40℃ ~ 125℃ | -40℃ ~ 125℃ | -40℃ ~ 125℃ |
防油等级 | Grade | 6~7 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 可定制防油 | 可定制防油 |
应用案例: