为了在恶劣的操作条件下生存,汽车控制单元、传感器、执行器和电机需要可靠密封的外壳。汽车通风口可以提高组件的可靠性和使用寿命。它们减少了可能对密封件和垫圈造成压力的压差,同时阻止了水、化学品、盐、污垢和泥浆等污染物。
应用:

合作客户:
汽车灯:
膜名称 |
| AYN-G180WO | AYN - 02TO - D | AYN-DB10D | AYN-BL10D | AYN-BT20D | AYN-E10W60 |
范围 | 单元 |
|
|
|
|
|
|
颜色 | / | 深灰色 | 白色的 | 深蓝 | 亮蓝色 | 黑色的 | 白色的 |
厚度 | 毫米 | 0.19 | 0.18 | 0.13 | 0.18 | 0.15 | 0.18 |
建造 | / | 100% 聚四氟乙烯 | 100% 聚四氟乙烯 | ePTFE 和 PET 编织 | ePTFE 和 PET 编织 | ePTFE 和 PET 编织 | ePTFE 和 PET 无纺布 |
透气性 | 毫升/分钟/平方厘米@7KPa | 500 | 500 | 800 | 1400 | >2000 | 1000 |
耐水压力 | 千帕(停留 30 秒) | >40 | >50 | >150 | >80 KPa,持续 30 秒 | >50 | >110 |
湿气透过能力 | 克/平方米/24 小时 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 |
使用温度 | ℃ | - 40℃ ~ 160℃ | - 40℃ ~ 160℃ | - 40℃ ~ 125℃ | - 40℃ ~ 125℃ | - 40℃ ~ 125℃ | - 40℃ ~ 125℃ |
疏油级 | 等级 | 7~8 | 7~8 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 |
应用案例:




对于汽车敏感电子产品:
膜名称 |
| AYN - TC02WO | AYN - TB05WO | AYN-TB10WO | AYN-TB20WO | AYN - TT20W - 70 | AYN - TT50WO - 50 |
范围 | 单元 |
|
|
|
|
|
|
颜色 | / | 白色的 | 白色的 | 白色的 | 白色的 | 白色的 | 白色的 |
厚度 | 毫米 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.15 |
构造 | / | ePTFE 和 PET 无纺布 | ePTFE 和 PET 无纺布 | ePTFE 和 PET 无纺布 | ePTFE 和 PET 无纺布 | ePTFE 和 PET 无纺布 | ePTFE 和 PET 无纺布 |
透气性 | 毫升/分钟/平方厘米@7KPa | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 2200 | 5000 |
耐水压力 | 千帕(停留 30 秒) | >300 | >140 | >120 | >80 | >60 | >15 |
湿气透过能力 | 克/平方米/24 小时 | >5000 克/平方米/24 小时 | >5000 克/平方米/24 小时 | >5000 | >5000 克/平方米/24 小时 | >5000 克/平方米/24 小时 | >5000 |
使用温度 | ℃ | -40℃ ~ 135℃ | -40℃ ~ 125℃ | -40℃ ~ 125℃ | -40℃ ~ 125℃ | -40℃ ~ 125℃ | -40℃ ~ 125℃ |
疏油级 | 等级 | 6 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 可定制 | 7~8 |
应用案例:



