包装领域
高浓度的化学溶剂容易释放气体,因此需要透气不泄漏的包装,以平衡压力差,否则会导致容器变形甚至导致液体泄漏。
| 中型散货箱 | 桶 | 手提桶 | 瓶子 | 瓶子 |
容器 | 
| 
| 
| 
| 
|
包装内容 | 危险化学品 | 农用化学品 | 家用化学品 |
例子 | 氯漂白剂;
过氧化氢;
过氧乙酸;
有机过氧化物; | 有机/无机肥料;
农药;
生物刺激素;
液体肥料; | 地毯清洁剂;
洗衣粉;
消毒剂;
马桶清洁剂; |
我们的顾客:
包装应用膜:
膜名称 |
| AYN-G200SO | AYN-E20WO | AYN-E60WO | AYN - E10WO - 04 | AYN - E10HO | AYN - E02HO |
范围 | 单元 |
|
|
|
|
|
|
颜色 | / | 深灰色 | 白色的 | 白色的 | 白色的 | 白色的 | 白色的 |
厚度 | 毫米 | 0.2 毫米 | 0.18 毫米 | 0.1 毫米 | 0.18 毫米 | 0.18 毫米 | 0.18 毫米 |
毛孔大小 | 嗯 | 1.0 微米 | 1.0 微米 | 3~5微米 | 0.45 微米 | 0.45 微米 | 0.2 微米 |
建造 | / | 100% 聚四氟乙烯 | ePTFE & PP/PE 无纺布 | ePTFE & PP/PE 无纺布 | ePTFE & PP/PE 无纺布 | ePTFE & PP/PE 无纺布 | ePTFE & PP/PE 无纺布 |
透气性 | 毫升/分钟/平方厘米@7KPa | 700 | 2500 | 5000 | 1200 | 700 | 400 |
耐水压力 | 千帕(停留 30 秒) | >60 | >70 | >20 | >130 | >400 | >200 |
湿气透过能力 | 克/平方米/24 小时 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 |
工作温度 | ℃ | - 40℃ ~ 160℃ | - 40℃ ~ 100℃ | - 40℃ ~ 100℃ | - 40℃ ~ 100℃ | - 40℃ ~ 100℃ | - 40℃ ~ 100℃ |
疏油级 | 年级 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 7~8 |
应用案例:



