家用电子产品的外壳必须密封防水,电机运转时产生的热量必须释放以平衡压差,因此透气和防水的功能是必不可少的。
一些家用电子产品使用镍氢电池驱动电机,镍氢电池过度充电会产生氢气,因此需要具备透气功能。




家用电子应用膜:
膜名称 |
| AYN - E05HO - D | AYN-E10W30 | AYN-E10W60 | AYN-E20W-D | AYN - 02TO - D | AYN-TC10W |
范围 | 单元 |
|
|
|
|
|
|
颜色 | / | 白色的 | 白色的 | 白色的 | 白色的 | 白色的 | 白色的 |
厚度 | 毫米 | 0.18 毫米 | 0.13 毫米 | 0.18 毫米 | 0.18 毫米 | 0.18 | 0.11 |
构造 | / | ePTFE & PP/PE 无纺布 | ePTFE & PP/PE 无纺布 | ePTFE & PP/PE 无纺布 | ePTFE & PP/PE 无纺布 | 100% 聚四氟乙烯 | ePTFE 和 PET 无纺布 |
透气性 | 毫升/分钟/平方厘米@7KPa | 500 | 1000 | 1000 | 2500 | 500 | 1200 |
耐水压力 | 千帕(停留 30 秒) | >200 | >80 | >110 | >70 | >50 | >110 |
湿气透过能力 | 克/平方米/24 小时 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 |
使用温度 | ℃ | -40℃ ~ 100℃ | -40℃ ~ 100℃ | -40℃ ~ 100℃ | -40℃ ~ 100℃ | -40℃ ~ 160℃ | -40℃ ~ 125℃ |
疏油级 | 年级 | 7~8 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 7~8 | 可定制 |
应用案例:
